Wednesday, April 4, 2018

Vehicle sizes and parking bay

VEHICLE l w* h radius
wheelchair – standard 1075 630* 965 1500
bicycle 1800 560* 1070 –
motor bicycle 2250 600* 800 –
small car (Mini) 3050 1400* 1350 4800
average sized car 4000 1600* 1350 5250
family saloon 4500 1700* 1460 5500
caravan – average touring 4500 2100* 2500 –
Rolls Royce 5350 1900* 1670 6350
hearse 5900 2000* 1900 –
skip lorry 7000 2500* 3350 8700
dustcart – medium capacity 7400 2290* 4000 7000
fire engine – medium size 8000 2290* 4000 7600
pantechnicon 11000 2500* 4230 10 050

No comments:

Post a Comment